Počet záznamov: 3654
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
288/2015 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 510,95 € 30.12.2015
287/2015 Potraviny Hemal1 s.r.o. 36,50 € 30.12.2015
285/2015 Potraviny Roman Strážay 1 136,75 € 30.12.2015
284/2015 Potraviny-drogéria Roman Strážay 3 479,23 € 30.12.2015
283/2015 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 611,00 € 30.12.2015
28/12/15/Po/C Overlock Janome TEAN, s.r.o. 398,00 € 28.12.2015
28/12/15/po/B Digitálna váha s výškomerom Cimed s.r.o. 474,00 € 28.12.2015
283/2015 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 459,90 € 28.12.2015
24/11/15/Po Oprava vane Arjo-Humanic SK 87,60 € 25.12.2015
279/2015 Potraviny Pekáreň Častá 654,25 € 22.12.2015
282/2015 Potraviny Bidfood Slovakia 89,64 € 22.12.2015
280/2015 Potraviny Roman Strážay 3 872,40 € 22.12.2015
281/2015 Potraviny Roman Strážay 3 289,46 € 22.12.2015
278/2015 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 340,28 € 18.12.2015
277/2015 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 529,07 € 18.12.2015
11/12/15/Po Práca s montážnou plošinou Dušan Jurčovič 107,00 € 18.12.2015
15/12/15/Po Pracovné oblečenie Ľubica,s.r.o. 409,44 € 18.12.2015
276/2015 Potraviny Hanus Miloš - HAMAS 1 405,90 € 18.12.2015
275/2015 Potraviny,papier,zakladače Hemal1 s.r.o. 1 895,95 € 18.12.2015
11/12/15/Po Kuchynská linka Sconto nábytok 1 456,88 € 18.12.2015
272/2015 Materiál-údržba Kozák Peter 426,37 € 11.12.2015
274/2015 Potraviny Pekáreň Častá 478,16 € 11.12.2015
email školenie mzdová účtovníčka Vema,s.r.o 54,00 € 11.12.2015
07/12/15/Po deratizácia kuchyne,skladov,jedálne Dero -Združenie 131,00 € 11.12.2015
273/2015 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 235,37 € 11.12.2015
09/12/15/Po Návlečky Praktik Textil 820,80 € 11.12.2015
08/12/15 Oprava chladiaceho boxu Milan Vrbovský 88,00 € 11.12.2015
271/2015 Potraviny Bidfood Slovakia 352,98 € 11.12.2015
270/2015 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 374,88 € 11.12.2015
269/2015 Potraviny Arthur Gilbord 160,20 € 11.12.2015