Počet záznamov: 3268
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
08/12/15 Oprava chladiaceho boxu Milan Vrbovský 88,00 € 11.12.2015
271/2015 Potraviny Bidfood Slovakia 352,98 € 11.12.2015
270/2015 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 374,88 € 11.12.2015
269/2015 Potraviny Arthur Gilbord 160,20 € 11.12.2015
261/2015 Potraviny Poľnohospodárske družstvo Vráble 182,40 € 04.12.2015
267/2015 Potraviny,drogéria Roman Stojkovič 4 772,27 € 04.12.2015
262/2015 Potraviny Pekáreň Častá 390,34 € 04.12.2015
03/12/15 Pracovné oblečenie Ľubica,s.r.o. 691,45 € 04.12.2015
265/2015 Potraviny Roman Stojkovič 2 731,32 € 04.12.2015
ZO1502007645 Drogéria Hagleitner Hygiene Slovensko 497,56 € 04.12.2015
268/2015 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 519,55 € 04.12.2015
264/2015 Potraviny Hemal1 s.r.o. 1 461,90 € 04.12.2015
266/2015 Drogéria Hanus Miloš - HAMAS 2 281,30 € 04.12.2015
30/11/15/Po Žiarivky Fulgur 192,03 € 04.12.2015
263/2015 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 404,12 € 04.12.2015
260/2015 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 404,28 € 27.11.2015
ZO1502005736 Drogéria Hagleitner Hygiene Slovensko 420,77 € 27.11.2015
ZO1502006472 Drogéria Hagleitner Hygiene Slovensko 222,00 € 27.11.2015
22/10/15/Po Maľovanie Kaštiel - prízemie, ženy, kuchyňa... MICOLOR 8 198,97 € 27.11.2015
06/11/15/Po Materiál - údržba Hanus Miloš - HAMAS 493,61 € 27.11.2015
06/11/15/Po Materiál - údržba Hanus Miloš - HAMAS 233,86 € 27.11.2015
15/10/15/Po Preplombovanie elektromera Západoslovenská distribučná, a.s. 18,84 € 27.11.2015
222/2015 potraviny Roman Stojkovič 1,00 € 26.11.2015
dfbv/0426/15 Potraviny 2,00 € 26.11.2015
dfbv/0467/15 Potraviny 1,00 € 26.11.2015
dfbv/0460/15 Potraviny Hemal1 s.r.o. 2,00 € 26.11.2015
dfbv/0433/15 Potraviny Hemal1 s.r.o. 1,00 € 26.11.2015
dfbv/0425/15 Potraviny Hemal1 s.r.o. 2,00 € 26.11.2015
dfbv/0477/15 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 224,00 € 26.11.2015
dfbv/047/15 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 348,00 € 26.11.2015